Routeoverzicht
20 resultaten
-
Wandeletappe 13: Reek - Grave | Zuiderwaterlinie
Wandeletappe 13: Reek - Grave | Zuiderwaterlinie( 3 uur 45 minuten ) 17 kmWandel van Reek naar Grave tijdens deze etappe van de Zuiderwaterlinie.
-
Wandeletappe 05: Zevenbergen - Terheijden | Zuiderwaterlinie
Wandeletappe 05: Zevenbergen - Terheijden | Zuiderwaterlinie( 5 uur 10 minuten ) 23,4 kmWandel van Zevenbergen naar Terheijden tijdens deze etappe van de Zuiderwaterlinie.
-
Wandeletappe 10: Vlijmen - Lith | Zuiderwaterlinie
Wandeletappe 10: Vlijmen - Lith | Zuiderwaterlinie( 5 uur 20 minuten ) 24,1 kmWandel van Vlijmen naar Lith tijdens deze etappe van de Zuiderwaterlinie.
-
Wandeletappe 11: Lith - Megen | Zuiderwaterlinie
Wandeletappe 11: Lith - Megen | Zuiderwaterlinie( 4 uur 35 minuten ) 20,6 kmWandel van Lith naar Megen tijdens deze etappe van de Zuiderwaterlinie.
-
Wandeletappe 07: Oosterhout - Raamsdonk | Zuiderwaterlinie
Wandeletappe 07: Oosterhout - Raamsdonk | Zuiderwaterlinie( 5 uur) 22,3 kmWandel van Oosterhout naar Raamsdonk tijdens deze etappe van de Zuiderwaterlinie.
-
Wandeletappe 08: Raamsdonk - Drunen | Zuiderwaterlinie
Wandeletappe 08: Raamsdonk - Drunen | Zuiderwaterlinie( 4 uur 45 minuten ) 21,4 kmWandel van Raamsdonk naar Drunen tijdens deze etappe van de Zuiderwaterlinie
-
Wandeletappe 06: Terheijden - Oosterhout | Zuiderwaterlinie
Wandeletappe 06: Terheijden - Oosterhout | ZuiderwaterlinieBeperkt toegankelijk
( 4 uur 50 minuten ) 21,7 kmWandel van Terheijden en Oosterhout tijdens deze etappe van de Zuiderwaterlinie.
-
Wandeletappe 12: Megen - Reek | Zuiderwaterlinie
Wandeletappe 12: Megen - Reek | Zuiderwaterlinie( 5 uur 20 minuten ) 24,1 kmWandel van Megen naar Reek tijdens deze etappe van de Zuiderwaterlinie.
-
Wandeletappe 09: Drunen - Vlijmen | Zuiderwaterlinie
Wandeletappe 09: Drunen - Vlijmen | Zuiderwaterlinie( 5 uur 30 minuten ) 25,8 kmWandel van Drunen naar Vlijmen tijdens deze etappe van de Zuiderwaterlinie.
-
Wandeletappe 02: Steenbergen - Dinteloord | Zuiderwaterlinie
Wandeletappe 02: Steenbergen - Dinteloord | Zuiderwaterlinie( 4 uur 50 minuten ) 21,5 kmWandel van Steenbergen naar Dinteloord tijdens deze etappe van de Zuiderwaterlinie.
-
Wandeletappe 01: Bergen op Zoom - Steenbergen | Zuiderwaterlinie
Wandeletappe 01: Bergen op Zoom - Steenbergen | Zuiderwaterlinie( 4 uur 10 minuten ) 18,9 kmWandel van Bergen op Zoom naar Steenbergen tijdens deze etappe van de Zuiderwaterlinie.
-
Wandeletappe 04: Willemstad - Zevenbergen | Zuiderwaterlinie
Wandeletappe 04: Willemstad - Zevenbergen | Zuiderwaterlinie( 4 uur 45 minuten ) 21,4 kmWandel van Willemstand naar Zevenbergen tijdens deze etappe van de Zuiderwaterlinie.
-
Wandeletappe 03: Dinteloord - Willemstad | Zuiderwaterlinie
Wandeletappe 03: Dinteloord - Willemstad | Zuiderwaterlinie( 4 uur 20 minuten ) 19,3 kmWandel van Dinteloord naar Willemstad tijdens deze etappe van de Zuiderwaterlinie.
-
Stadswandeling Heusden | Zuiderwaterlinie
Stadswandeling Heusden | Zuiderwaterlinie( 1 uur 15 minuten ) 5,5 kmVolg de knooppunten en laat je meevoeren door de bijzondere historische sfeer van Heusden.
-
Stadswandeling Willemstad | Zuiderwaterlinie
Stadswandeling Willemstad | Zuiderwaterlinie( 1 uur 45 minuten ) 8 kmLaat je meevoeren door de bijzondere historische sfeer van Willemstad.
-
Linie 1629 fietsroute | Zuiderwaterlinie
Linie 1629 fietsroute | Zuiderwaterlinie56 kmFiets langs de oude linie van 1629 en ontdek de historie van het Beleg van 's-Hertogenbosch.
-
Vestingssteden, brouwerijen en natuur
Vestingssteden, brouwerijen en natuur55,7 kmDeze fietsroute laat je kennismaken met drie vestingsteden van de Zuiderwaterlinie: Ravenstein, Grave en Megen. Ook doorkruis je het prachtige natu...
-
Fietsetappe 7: Geertruidenberg - Dinteloord | LF Waterlinieroute
Fietsetappe 7: Geertruidenberg - Dinteloord | LF Waterlinieroute( 5 uur 35 minuten ) 66,9 kmFiets van Geertruidenberg naar Dinteloord tijdens deze etappe van de LF Waterlinieroute.
-
Fietsetappe 6: Leerdam - Geertruidenberg | LF Waterlinieroute
Fietsetappe 6: Leerdam - Geertruidenberg | LF Waterlinieroute( 4 uur) 48,3 kmFiets van Leerdam naar Geertruidenberg tijdens deze etappe van de LF Waterlinieroute.
-
Fietsetappe 8: Dinteloord – Bergen op Zoom | LF Waterlinieroute
Fietsetappe 8: Dinteloord – Bergen op Zoom | LF Waterlinieroute( 3 uur 30 minuten ) 41,9 kmFiets van Dinteloord naar Bergen op Zoom tijdens deze etappe van de LF Waterlinieroute.